Jumat, 23 Maret 2012

Hasil UKA 2012 Kabupaten Madiun Jenjang TK | Daftar Peserta Lulus | BERITA INFORMASI TERKINI


Hasil UKA 2012 Kabupaten Madiun Jenjang TK | Daftar Peserta Lulus | BERITA INFORMASI TERKINI- www.irhamhizrata.com



Hasil UKA 2012 Kabupaten Madiun Jenjang TK | Daftar Peserta Lulus - Anda peserta UKA sertifikasi guru 2012 asal Kabupaten Madiun? Berikut pengumuman hasil Uji Kompetensi Awal setifikasi guru 2012 Kabupaten Madiun jenjang TK.


No NUPTK Nomor Peserta Nama Pola Sertifikasi
1 1849735637300022 12050802010034 DENOK SUPARMI PLPG
2 4635733635300022 12050802010015 DJUWARINI PLPG
3 4058745647300043 12050802010424 DULITA PLPG
4 4261738641300023 12050802010099 DWI SRIBANON PLPG
5 5443748651300053 12050802010687 EKA HARI WINARTI PLPG
6 3143748650300053 12050802010671 EPI GUSNI PLPG
7 6753744646300072 12050802010331 ERDIANA DWI PRILIANDARI PLPG
8 3443744647300042 12050802010334 HANIK ISTIYANI PLPG
9 0649748650300092 12050802010650 HARTINI PLPG
10 4540739640300043 12050802010129 HERI MINATUN PLPG
11 6755737639300022 12050802010055 ISTIKAH PLPG
12 3338744646300053 12050802010342 JULIANI PLPG
13 2346737639300033 12050802010069 KARSIATUN PLPG
14 6446746648300033 12050802010557 KHOMSIATI PLPG
15 1761742643300052 12050802010229 LULUK LESTARI PLPG
16 1942742643300072 12050802010233 MARSINI PLPG
17 8853735636300012 12050802010030 MINI PLPG
18 4133737640300013 12050802010060 MURTI HASTUTIK PLPG
19 5033739641300043 12050802010124 NINIK YULIANI PLPG
20 0459743647300023 12050802010301 NUNUK ISSUSILONINGTYAS PLPG
21 4233749650300013 12050802010695 NUR BINARNI PLPG
22 8435748650300062 12050802010645 NURUL LAELA PLPG
23 0838746648300072 12050802010502 PARTINI PLPG
24 8341744648300013 12050802010363 RAKINI PLPG
25 6051746648300053 12050802010527 RETNO PENI YULISTYOWATI PLPG
26 1857750652300102 12050802010769 RETNONINGSIH BUDHIARI PLPG
27 1753745648300042 12050802010396 ROHMIATI PLPG
28 6344750652300063 12050802010786 SAMSUMIATI PLPG
29 8558744646300032 12050802010323 SARTI PLPG
30 1454738640300063 12050802010103 SITI ABIDAH PLPG
31 0742737638300042 12050802010053 SITI FATIMAH PLPG
32 4650742643300032 12050802010220 SITI FATIMAH PLPG
33 9443748650300042 12050802010638 SITI NURJANAH PLPG
34 1242750652300113 12050802010782 SITI PENDAWIMUNDIWATI PLPG
35 4634747649200042 12050802010575 SRI ALRIYASTUTIE PLPG
36 1933739641300072 12050802010106 SRI MAWARNI PLPG
37 8843731634300002 12050802010005 SRI NINGSIH PLPG
38 7450733634300003 12050802010022 SRI PENI PLPG
39 7646748650300062 12050802010649 SRI PUJIATI PLPG
40 1936737637300002 12050802010052 SRI RAHAYU PLPG
41 1047749651300093 12050802010730 SRI YULIATI PLPG
42 6335749651300043 12050802010702 SUCI MUNTAMAH PLPG
43 0947749651300092 12050802010722 SUDARMINI PLPG
44 8636748650300062 12050802010653 SUKESI PLPG
45 8739749651300012 12050802010654 SULASMI PLPG
46 8844749651300032 12050802010712 SUMARSIH PLPG
47 7857743644300072 12050802010270 SUMIATI PLPG
48 1661747650300022 12050802010582 SUPIYATI PLPG
49 4538750650300002 12050802010770 SUPRAPTI PLPG
50 0339749652300033 12050802010729 TARMIATI PLPG
51 6344735637300053 12050802010037 TATIK SUHARTINI PLPG
52 6558749651300042 12050802010700 TITIK LAMSIATI PLPG
53 5659750651300002 12050802010761 TURWIDORETNO PLPG
54 7650741643300032 12050802010188 WIDAYATI PLPG
55 5552747649300063 12050802010633 WINARSIH PLPG
56 7041738641300013 12050802010082 WINARSIH PLPG
57 9551737639300053 12050802010073 YATINI PLPG
58 5538748651300022 12050802010643 YATINI, A.Ma.Pd PLPG
59 4953739641300032 12050802010123 YUNI ERI YOSLINA PLPG

____________________









Irham Hizrata Realm - Hasil UKA 2012 Kabupaten Madiun Jenjang TK | Daftar Peserta Lulus on Fri, 23 Mar 2012 00:20:05 -0700

Blog Archive